Torneo a 15 minutos.
1 Sande Edreira, Jose 2356 4.5 13.0 13.0 4
2 Ferreiro Pailos, Alejandro 2081 4 14.5 14.0 4
3 Abuín, Manuel 2120 4 14.0 13.0 4
4 Pazos Porta, Antonio 2310 4 13.5 12.0 4
5 Pedreira Giralda, Francisco 1752 3.5 16.0 10.0 3
6 Dopico Mera, Adrián 1911 3.5 15.0 11.0 3
7 Susavila Muñiz, Antonio 1909 3 14.5 9.0 3
8 Villodas Vázquez, Enrique 3 14.0 9.0 3
9 Martínez Ramos, Luis Carlos 3 13.0 8.0 3
10 Sardina Villada, Ayrton S14 3 12.0 9.0 3
11 Bugliot, Diego S14 1486 3 11.0 7.0 3
12 Domínguez Fernández, Santiago 1939 2.5 16.0 9.5 2
13 Fernández Maceiras, Rogelio 1879 2.5 13.5 9.0 2
14 de Blas, Angel 2.5 11.5 6.5 2
15 Leal, Francisco 1705 2 13.0 6.0 2
16 Siso Lale, Juan Carlos 1619 2 11.5 6.0 2
17 Andión Muinelo, Manuel 2 11.5 5.0 2
Ferreiros Rodríguez, Cristopher s14 2 11.5 5.0 2
19 Vilaboa, Sergio S18 2 9.5 7.0 2
20 Blandón, Francisco Roberto 1.5 10.0 4.0 1
21 Siaba, Pedro S14 1.5 9.0 4.0 1
22 Pazos Porta, Daniel s14 1 9.5 3.0 1
23 Astorga Iglesias, Alejandro S14 0 12.5 0.0 0
24 Castaño Ces, Manuel 0 10.5 0.0 0
Torneo Rápidas
1 Sande Edreira, Jose 50 4 10.5 12.0 17.5 4 182 13.50
2 Ferreiro Pailos, Alejandro 49 4 10.5 12.0 17.5 4 177 13.50
3 Abuín, Manuel 48 4 10.0 14.0 16.0 4 186 12.00
4 Pazos Porta, Antonio 47 4 9.0 13.0 13.5 4 175 10.00
5 Susavila Muñiz, Antonio 44 4 8.0 11.0 13.0 4 154 9.00
6 Dopico Mera, Adrián 45 3.5 8.5 11.0 14.5 3 176 8.75
7 Domínguez Fernández, Santiago 39 3.5 8.5 11.0 13.0 3 176 7.75
8 de Blas, Angel 37 3 9.0 9.0 13.5 3 0 6.00
9 Pedreira Giralda, Francisco 46 3 7.5 11.0 13.0 3 0 6.00
10 Leal, Francisco 36 3 7.5 9.0 12.5 3 0 5.00
11 Raposo, Esteban 3 7.0 8.0 11.0 3 0 6.00
12 Martínez Ramos, Luis Carlos 42 3 6.5 8.0 11.5 3 0 5.00
Fernández Maceiras, Rogelio 38 3 6.5 8.0 11.5 3 0 5.00
14 Bugliot, Diego S14 40 2 9.5 8.0 15.0 2 0 5.00
15 Sardina Villada, Ayrton S14 41 2 8.5 8.0 13.5 2 0 3.00
16 zMedín Babío, Diego 2 8.5 7.0 12.0 1 0 1.00
17 Siso Lale, Juan Carlos 30 2 8.5 5.0 13.5 2 0 3.00
18 Ferreiros Rodríguez, Cristopher s14 28 2 6.5 6.0 10.0 2 0 3.00
19 Astorga Iglesias, Alejandro S14 15 2 6.5 5.0 11.5 1 0 2.00
20 Siaba, Pedro S14 19 2 6.5 3.0 10.5 1 0 1.00
21 Vilaboa, Sergio S18 27 2 6.0 4.0 10.0 2 0 3.00
22 Castaño Ces, Manuel 11 1 7.5 4.0 13.0 0 0 0.00
23 Blandón, Francisco Roberto 20 1 7.5 3.0 12.0 1 0 1.00
24 Pazos Porta, Daniel s14 18 1 7.0 4.0 10.5 1 0 1.00
25 Andión Muinelo, Manuel 29 1 5.0 1.0 10.0 0 0 0.00
Ningún comentario:
Publicar un comentario