GRUPO SUB8
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Marcos Santos Rodríguez, 6 15.5 22.0 21.0
2 David Vázquez Regueira, 5 14.0 22.0 19.0
3 Diego Segret Varela, 4.5 14.5 23.5 14.5
4 Migue Gómez González, 4.5 13.5 20.0 14.5
5 Iago Hidalgo Mera, 4 16.0 25.0 16.0
6 Roque Chouciño Veiga, 4 13.5 20.0 11.0
7 Guillermo Regueira Prats, 4 10.0 16.0 10.0
8 Anxo Vázquez Novo, 3.5 13.0 21.5 14.0
9 Lucas Conde Franco, 3.5 12.0 19.5 12.0
10 Pablo Allende Muñoz, 3.5 12.0 19.0 12.0
11 Iván Veiras, 3.5 11.0 17.5 13.0
12 Mencía Fernández Rivera, 3 14.0 21.5 15.0
13 Andrés Gento Blanco, 3 13.0 19.5 13.0
14 Mario Taibo Gallego, 3 11.0 17.0 10.0
15 Ruben Sabido Roca, 2.5 12.5 18.5 11.0
16 Samuel Gómez Anido, 2.5 12.0 17.5 7.0
17 Sofía Ameijeiras Alcalde, 2.5 11.5 17.5 8.5
18 Luis Perille Urtado, 2.5 11.5 16.5 11.5
19 Laura Oural Bragoña, 2.5 11.0 16.5 7.5
20 Helena Allende Muñoz, 2.5 10.5 15.5 8.5
21 Iago lamelo de la Cierva, 2.5 10.0 16.5 8.5
22 Aaron Méndez Jonathan, 2.5 9.0 13.5 10.0
23 Clara Castro Rodríguez, 2 11.5 19.0 4.5
24 María Chas Martínez, 2 10.0 16.5 7.0
25 Celia Conde Franco, 2 9.0 14.0 5.0
26 Lara Taibo Gallego, 2 8.5 13.0 5.0
27 Fátima Santos Esteban, 1 10.5 15.5 5.0
GRUPO SUB10
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Alfonso Vicente, 5.5 16.5 23.5 20.0
2 Brais Hidalgo Mera, 5.5 14.0 21.5 20.0
3 Martín Gómez González, 5 13.0 21.5 17.0
4 Sergio Pousada, 4 16.0 24.5 16.0
5 Jesús Santos Esteban, 4 14.5 20.5 14.0
6 Alvaro Pastor, 4 13.0 21.5 16.0
7 Ana Vázquez Barandela, 4 10.5 17.0 14.0
8 Nacho Oural Bragoña, 3.5 13.5 18.5 13.5
9 Luis Santos Esteban, 3.5 13.0 20.0 11.5
10 Carlos Fuentes Varela, 3 12.5 19.5 11.0
11 Julio Regueira Prats, 3 12.0 18.0 10.0
12 Diego Rivera Suárez, 3 11.5 18.0 11.0
13 Carlos Sánchez Alacala-Za, 3 11.0 17.5 10.0
14 Mario Castro Rodríguez, 3 10.5 14.0 8.0
15 Elena Pastor, 3 10.0 15.5 8.0
16 Mercedes Rey Lara, 3 9.5 14.0 11.0
17 Pedro Couce, 2 13.0 20.0 10.0
18 Morgan Rojas Fernández, 2 12.0 17.5 7.0
19 Luis Rodríguez Rodríguez, 2 11.5 17.5 7.0
20 Laura Esclusa Ríos, 2 10.5 15.5 5.0
21 Enrique Orro Mahave, 2 9.5 14.0 7.0
22 Antonio de la Iglesia Art, 1 12.0 17.5 2.0
23 Carlota Perille Urtado, 1 10.5 15.5 3.0
GRUPO SUB 14
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Javier Llaneza, 6 13.0 20.0 21.0
2 Miguel Veras Lista, 4.5 13.0 20.0 16.5
3 Marta Díaz, 4 12.0 20.5 12.0
4 Natalia Rodríguez, 4 12.0 17.5 14.0
5 Auria Chouciño Veiga, 3.5 14.0 22.5 15.5
6 Antón Franco Cousillas, 3 14.0 21.0 9.0
7 Lucia Marras Posse, 3 13.0 18.5 12.0
8 Violeta Chouciño, 3 12.0 20.5 13.0
9 Roque Couceiro Salido, 3 11.5 18.5 11.0
10 Miguel Lamelo de la Cierv, 3 11.0 16.0 8.0
11 Cristina Rego Díaz, 2 9.0 14.0 7.0
12 Blas Lafuente Gómez, 1.5 11.5 17.0 4.5
13 Andrés Rey Lara, 1.5 10.0 14.0 3.5
Ningún comentario:
Publicar un comentario