O equipo Dama Negra formado por Nicolás Fernández e Miguel Casado foron os vencedores tras lograr a vitoria en todos os seus encontros.
A segunda praza foi para a parella de Dama Blanca, formada por Javier Lema e Marcos Iglesias.
Grazas a todos por participar no que foi a edición mais concurrida deste campionato mundial dende a súa creación va para 30 anos.
1 DAMA NEGRA, 4 4 6.0 10.0 11.0
2 DAMA BLANCA, 3 3 5.0 9.0 11.0
3 DAVID E XABIER, 3 3 4.0 8.0 9.0
4 TELMO E XOEL, 3 3 4.0 8.0 8.0
5 LOS PITUFOS, 3 3 4.0 7.0 9.0
6 MATITEO, 2 2 5.0 5.0 10.0
7 LUCENA, 2 2 4.5 5.0 8.0
8 LEMAS, 2 2 4.0 6.0 8.5
9 ARI E LUCAS, 2 2 4.0 3.0 7.5
10 EL DUO VIGUES, 2 2 3.5 6.0 7.0
11 NOA E MARTA, 2 2 3.5 4.0 7.5
12 ZOE E ALEX, 2 1 4.0 4.0 7.0
13 EMMAS, 2 1 3.0 3.0 5.5
14 OROSO, 1 1 4.5 4.0 9.0
15 LAUDAMATE, 1 1 4.0 3.0 7.5
16 O PINO, 1 0 4.0 4.0 7.5
17 NUNO E RAUL, 1 0 4.0 1.0 7.0
3 DAVID E XABIER, 3 3 4.0 8.0 9.0
4 TELMO E XOEL, 3 3 4.0 8.0 8.0
5 LOS PITUFOS, 3 3 4.0 7.0 9.0
6 MATITEO, 2 2 5.0 5.0 10.0
7 LUCENA, 2 2 4.5 5.0 8.0
8 LEMAS, 2 2 4.0 6.0 8.5
9 ARI E LUCAS, 2 2 4.0 3.0 7.5
10 EL DUO VIGUES, 2 2 3.5 6.0 7.0
11 NOA E MARTA, 2 2 3.5 4.0 7.5
12 ZOE E ALEX, 2 1 4.0 4.0 7.0
13 EMMAS, 2 1 3.0 3.0 5.5
14 OROSO, 1 1 4.5 4.0 9.0
15 LAUDAMATE, 1 1 4.0 3.0 7.5
16 O PINO, 1 0 4.0 4.0 7.5
17 NUNO E RAUL, 1 0 4.0 1.0 7.0
Ningún comentario:
Publicar un comentario